Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | N/M |
Zertifizierung: | ISO 9001:2015 |
Modellnummer: | F21 |
Min Bestellmenge: | 1000KGS |
Preis: | USD$2200-3500 per ton |
Verpackung Informationen: | 25kg/bag, große Tasche. |
Lieferzeit: | 8-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Tonnen pro Monat |
Auftritt: | hellgelbes Pulver | Geruch: | Eigenschaft |
---|---|---|---|
Löslichkeit: | >90% | Anwendung: | Tierfutter |
HS-Code: | 23099090 | Paket: | Tasche |
Spezifikation: | Besonders angefertigt | ||
Markieren: | Fertigung pulverisiertes Proteinhydrolysat,vorverdautes Fischmehl der Fertigung,locken Sie vorverdautes Fischmehl an |
Vorverdaute fishmeals pulverisierten das Proteinhydrolysat, das für die Fertigung des Köders passend ist
Fischhydrolysatpulver wird vom geeigneten Fischprotein durch mäßigen enzymatischen Hydrolyseprozeß und -ergebnis im reichen Aminosäureprofil und vom hohen variierten Konzentrat von Peptiden abgeleitet. Es kann die Tiere stützen, die mit Nährstoffen und einem guten Ersatz des Fischmehls wachsen.
Es ist ein Bestandteil des hohen Mehrwerts, zum von bioavailable Proteinen für Tierfutter bereitzustellen.
Spezifikation:
Protein | 70-90% |
Fett | Minute 1,5% |
Feuchtigkeit | 6-10% |
Asche | 8-12% |
Phosphor | 0,8% |
Aminosäureprofil
Summe (g/100g) | Summe (g/100g) | Summe (g/100g) | |||
Alanin | 8,24 | Histidin | 1,49 | Prolin | 8,27 |
Arginin | 5,51 | Isoleucin | 2,39 | Serin | 3,61 |
Asparaginsäure | 7,52 | Leucin | 4,15 | Threonin | 3,33 |
Cystin | 0,61 | Lysin | 4,70 | Tryptophan | 0,40 |
Glutaminsäure | 14,25 | Methionin | 1,33 | Tyrosin | 1,41 |
Glycin | 13,92 | Phenylalanin | 2,15 | Valin | 3,57 |
Enzymenbehandelt
Niedriger Ölanteil
Pepsinproteinbekömmlichkeit vorbei 97%
Minute 80% wasserlöslich
Färben Sie - Beige